Sie suchen eine moderne Mietwohnung, zentral gelegen, mit ausserordentlich guter ÖV-Anbindung und zeitgemässen Einkaufsmöglichkeiten? Sie wollen schnell von A nach B gelangen, vom Job nach Hause und dann gleich wieder weiter zum Sport, ins Restaurant oder Kino oder zum Shopping in die Stadt? Dürfen wir vorstellen? TRIO, das neue Quartier in der Wankdorf City – für unabhängige, mobile und vernetzte Menschen gebaut!
TRIO bedeutet Wohnen inmitten eines aufstrebenden Quartiers. Schon sehr bald ist das im «Hochhaus» möglich.
Als Mieter einer der 72 topmodernen Wohnungen sind Sie nicht nur im Zentrum des Quartiers daheim, sondern geniessen auch eine unvergleichliche Aussicht.
Interessiert? Dann bewerben Sie sich für Ihre Traumwohnung!
Kontaktieren Sie uns:
Ivon Agatic
immoveris ag
Gutenbergstrasse 14
3011 Bern
078 653 73 26
trio@immoveris.ch
www.immoveris.ch
Ab Juli 2020 sind 72 neue Mietwohnungen mit durchdachten Grundrissen und einem hohen Ausbaustandard bezugsbereit. In nächster Nähe zu Restaurants, zum öffentlichem Verkehr, Autobahnanschluss, vielversprechenden Arbeitsplätzen, Einkaufsmöglichkeiten, dem Berner Stadtzentrum und jeder Menge Freizeitvergnügen. Es stehen 1.5- bis 3.5- Zimmerwohnungen mit Wohnflächen von 40 m2 bis 92 m2 zur Verfügung. Lassen Sie sich auf unserer Visualisierung die freien Wohnungen nach Ihren Wünschen anzeigen. Hier können Sie auch die Grundrisspläne aufrufen und herunterladen.
TRIO – Wohnen, Freizeit, Arbeiten.
| Wohnungs- nummer | Zimmer | Etage | Fläche (m2) | Bruttomiete | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungs- nummer8.1 | Zimmer2.5 | Etage8. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer8.2 | Zimmer3.5 | Etage8. OG | Fläche (m2)84.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer8.3 | Zimmer1.5 | Etage8. OG | Fläche (m2)40.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer8.4 | Zimmer3.5 | Etage8. OG | Fläche (m2)84.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer8.5 | Zimmer2.5 | Etage8. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer8.6 | Zimmer2.5 | Etage8. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer8.7 | Zimmer3.5 | Etage8. OG | Fläche (m2)92.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer8.8 | Zimmer3.5 | Etage8. OG | Fläche (m2)92.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer8.9 | Zimmer2.5 | Etage8. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer9.1 | Zimmer2.5 | Etage9. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer9.2 | Zimmer3.5 | Etage9. OG | Fläche (m2)84.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer9.3 | Zimmer1.5 | Etage9. OG | Fläche (m2)40.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer9.4 | Zimmer3.5 | Etage9. OG | Fläche (m2)84.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer9.5 | Zimmer2.5 | Etage9. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer9.6 | Zimmer2.5 | Etage9. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer9.7 | Zimmer3.5 | Etage9. OG | Fläche (m2)92.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer9.8 | Zimmer3.5 | Etage9. OG | Fläche (m2)92.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer9.9 | Zimmer2.5 | Etage9. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer10.1 | Zimmer2.5 | Etage10. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer10.2 | Zimmer3.5 | Etage10. OG | Fläche (m2)85.3 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer10.3 | Zimmer1.5 | Etage10. OG | Fläche (m2)40.5 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer10.4 | Zimmer3.5 | Etage10. OG | Fläche (m2)85.3 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer10.5 | Zimmer2.5 | Etage10. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer10.6 | Zimmer2.5 | Etage10. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer10.7 | Zimmer3.5 | Etage10. OG | Fläche (m2)90.1 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer10.8 | Zimmer3.5 | Etage10. OG | Fläche (m2)91.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer10.9 | Zimmer2.5 | Etage10. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer11.1 | Zimmer2.5 | Etage11. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer11.2 | Zimmer3.5 | Etage11. OG | Fläche (m2)85.3 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer11.3 | Zimmer1.5 | Etage11. OG | Fläche (m2)40.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer11.4 | Zimmer3.5 | Etage11. OG | Fläche (m2)85.3 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer11.5 | Zimmer2.5 | Etage11. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer11.6 | Zimmer2.5 | Etage11. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer11.7 | Zimmer3.5 | Etage11. OG | Fläche (m2)90.8 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer11.8 | Zimmer3.5 | Etage11. OG | Fläche (m2)90.8 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer11.9 | Zimmer2.5 | Etage11. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer12.1 | Zimmer2.5 | Etage12. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer12.2 | Zimmer3.5 | Etage12. OG | Fläche (m2)84.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer12.3 | Zimmer1.5 | Etage12. OG | Fläche (m2)40.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer12.4 | Zimmer3.5 | Etage12. OG | Fläche (m2)84.1 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer12.5 | Zimmer2.5 | Etage12. OG | Fläche (m2)56.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer12.6 | Zimmer2.5 | Etage12. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer12.7 | Zimmer3.5 | Etage12. OG | Fläche (m2)92.9 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer12.8 | Zimmer3.5 | Etage12. OG | Fläche (m2)92.9 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer12.9 | Zimmer2.5 | Etage12. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer13.1 | Zimmer2.5 | Etage13. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer13.2 | Zimmer3.5 | Etage13. OG | Fläche (m2)84.1 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer13.3 | Zimmer1.5 | Etage13. OG | Fläche (m2)40.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer13.4 | Zimmer3.5 | Etage13. OG | Fläche (m2)84.1 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer13.5 | Zimmer2.5 | Etage13. OG | Fläche (m2)56.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer13.6 | Zimmer2.5 | Etage13. OG | Fläche (m2)56.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer13.7 | Zimmer3.5 | Etage13. OG | Fläche (m2)92.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer13.8 | Zimmer3.5 | Etage13. OG | Fläche (m2)92.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer13.9 | Zimmer2.5 | Etage13. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer14.1 | Zimmer2.5 | Etage14. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer14.2 | Zimmer3.5 | Etage14. OG | Fläche (m2)85.3 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer14.3 | Zimmer1.5 | Etage14. OG | Fläche (m2)40.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer14.4 | Zimmer3.5 | Etage14. OG | Fläche (m2)85.3 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer14.5 | Zimmer2.5 | Etage14. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer14.6 | Zimmer2.5 | Etage14. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer14.7 | Zimmer3.5 | Etage14. OG | Fläche (m2)91.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer14.8 | Zimmer3.5 | Etage14. OG | Fläche (m2)91.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer14.9 | Zimmer2.5 | Etage14. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer15.1 | Zimmer2.5 | Etage15. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer15.2 | Zimmer3.5 | Etage15. OG | Fläche (m2)85.3 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer15.3 | Zimmer1.5 | Etage15. OG | Fläche (m2)40.0 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer15.4 | Zimmer3.5 | Etage15. OG | Fläche (m2)85.3 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer15.5 | Zimmer2.5 | Etage15. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer15.6 | Zimmer2.5 | Etage15. OG | Fläche (m2)56.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer15.7 | Zimmer3.5 | Etage15. OG | Fläche (m2)91.6 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer15.8 | Zimmer3.5 | Etage15. OG | Fläche (m2)91.6 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
| Wohnungs- nummer15.9 | Zimmer2.5 | Etage15. OG | Fläche (m2)55.7 | Bruttomietevermietet | GrundrissPDF |
Alle Zimmer mit Eichenparkett
Badezimmer mit Terrazzoplatten
Küchenfronten in drei warmen edlen Grundfarben
Badezimmer in zwei Farben
Küchengeräte der Marke V-Zug
Geschirrspüler
3.5 Zimmerwohnung mit einem Waschturm in der Wohnung
1.5 – 2.5 Zimmerwohnung mit eigenem Waschturm auf der Etage
3.5 Zimmerwohnung mit zwei Badezimmer
Jede Wohnung mit eigener Loggia
Zentrale Lage mit gutem Infrastrukturangebot in nächster Nähe
Sehr gute Erreichbarkeit mit ÖV und MIV
Einstellhallenplätze kann dazu gemietet werden